«Эйлат - пакетные цены на отели»

 
Даты выезда
 
Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Цены
Стоимость тура при бронировании: Взрослые: Дети (до 12 лет):
  195 $ 0 $
 
     Версия для печати
Программа тура



В стоимость тура включено: В стоимость тура не включено:
  • проживание и питание в отеле выбранной категории
  •  
  • авиаперелет (стоимость уточняется при бронировании)
  • страховка 5 грн/сутки
  • трансфер
  •  
Примечания:
Эйлат (Израиль)
Вылеты из Киева -каждый день 
стоимость указана за человека в долл.США
Herods Palace 5* DLX        
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
01.09.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 BB 650 1170 595 165
7 BB 910 1638 833 231
10 BB 1300 2340 1190 330
14 BB 1820 3276 1666 462
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.11 5 BB 675 1215 620 165
7 BB 945 1701 868 231
10 BB 1350 2430 1240 330
14 BB 1890 3402 1736 462
28.09.11-01.10.11 12.10.11-30.11.11   5 BB 765 1385 705 165
7 BB 1071 1939 987 231
10 BB 1530 2770 1410 330
14 BB 2142 3878 1974 462
             
Dan 5* DLX          
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
01.09.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-24.12.11 5 BB 685 1260 635 105
7 BB 959 1764 889 147
10 BB 1370 2520 1270 210
14 BB 1918 3528 1778 294
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11   5 BB 215 1325 665 105
7 BB 1001 1855 931 147
10 BB 1430 2650 1330 210
14 BB 2002 3710 1862 294
12.10.11-22.10.11 25.12.11-31.12.11   5 BB 815 1520 760 105
7 BB 1141 2128 1064 147
10 BB 1630 3040 1520 210
14 BB 2282 4256 2128 294
             
Isrotel Royal Beach 5* DLX      
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 BB 700 1195 635 185
7 BB 980 1673 889 259
10 BB 1400 2390 1270 370
14 BB 1960 3346 1778 518
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.11 5 BB 735 1250 660 185
7 BB 1029 1750 924 259
10 BB 1470 2500 1320 370
14 BB 2058 3500 1848 518
01.08.11-28.08.11 12.10.11-22.10.11  5 BB 835 1415 750 185
7 BB 1169 1981 1050 259
10 BB 1670 2830 1500 370
14 BB 2338 3962 2100 518
             
Hilton Queen of Sheba 5* DLX      
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
01.09.11-22.12.11 09.01.12-01.02.12   5 BB 620 1105 520 195
7 BB 868 1547 728 273
10 BB 1240 2210 1040 390
14 BB 1736 3094 1456 546
01.08.11-31.08.11 23.12.11-08.01.12   5 BB 715 1300 620 195
7 BB 1001 1820 868 273
10 BB 1430 2600 1240 390
14 BB 2002 3640 1736 546
             
Le Meridien 5* DLX 
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
01.09.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 BB 605 1090 555 165
7 BB 847 1526 777 231
10 BB 1210 2180 1110 330
14 BB 1694 3052 1554 462
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12 5 BB 625 1125 570 165
7 BB 875 1575 798 231
10 BB 1250 2250 1140 330
14 BB 1750 3150 1596 462
01.08.11-31.08.11 12.10.11-22.10.11  5 BB 715 1285 655 165
7 BB 1001 1799 917 231
10 BB 1430 2570 1310 330
14 BB 2002 3598 1834 462
             
Princess 5* DLX
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12 5 BB 490 830 465 180
7 BB 686 1162 651 252
10 BB 980 1660 930 360
14 BB 1372 2324 1302 504
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 BB 455 775 435 180
7 BB 637 1085 609 252
10 BB 910 1550 870 360
14 BB 1274 2170 1218 504
01.08.11-27.08.11 12.10.11-22.10.11  5 BB 585 995 555 180
7 BB 819 1393 777 252
10 BB 1170 1990 1110 360
14 BB 1638 2786 1554 504
             
Isrotel Royal Garden 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.12-26.12.12 5 BB 490 975 595 50
7 BB 105 1365 833 70
10 BB 980 1950 1190 100
14 BB 1372 2730 1666 140
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12 5 BB 590 1185 695 50
7 BB 826 1659 973 70
10 BB 1180 2370 1390 100
14 BB 1652 3318 1946 140
01.08.11-28.08.11 12.10.11-22.10.11  5 BB 825 1645 930 50
7 BB 1155 2275 1302 70
10 BB 1650 3250 1860 100
14 BB 2310 4550 2604 140
             
Isrotel King Solomon 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 HB 455 775 435 175
7 HB 637 1085 609 245
10 HB 910 1550 870 350
14 HB 1274 2170 1218 490
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12 5 HB 490 835 465 175
7 HB 686 1169 651 245
10 HB 980 1670 930 350
14 HB 1372 2338 1302 490
01.08.11-27.08.11 12.10.11-22.10.11  5 HB 585 995 555 175
7 HB 819 1393 777 245
10 HB 1170 1990 1110 350
14 HB 1638 2786 1554 490
             
Club Hotel 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
01.09.11-27.09.11 03.10.11-11.10.11 21.10.11-31.10.11 5 BB 490 895 670 65
7 BB 686 1253 938 91
10 BB 980 1790 1340 130
14 BB 1372 2506 1876 182
28.09.11-02.10.11 12.10.11-20.10.11  5 BB 180 1300 215 65
7 BB 252 1820 301 91
10 BB 360 2600 430 130
14 BB 504 3640 602 182
  5 BB 975 1595 215 65
09.08.11-31.08.11   7 BB 1365 2233 301 91
10 BB 1950 3190 430 130
14 BB 2730 4466 602 182
  5 BB 405 730 670 65
01.11.11-22.12.11 03.01.12-29.02.12  7 BB 567 1022 938 91
10 BB 810 1460 1340 130
14 BB 1134 2044 1876 182
             
Leonardo Plaza 4*+
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
01.09.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.12-26.12.12 5 HB 455 820 420 195
7 HB 637 1148 588 273
10 HB 910 1640 840 390
14 HB 1274 2296 1176 546
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12
5 HB 480 865 445 195
7 HB 672 1211 623 273
10 HB 960 1730 890 390
14 HB 1344 2422 1246 546
01.08.11-31.08.11 12.10.11-22.10.11  5 HB 585 1055 540 195
7 HB 819 1477 756 273
10 HB 1170 2110 1080 390
14 HB 1638 2954 1512 546
             
Magic Palace 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
01.09.11-27.09.11 01.12.11-22.12.11 02.01.12-29.02.12 5 HB 675 1215 620 405
7 HB 945 1701 868 567
10 HB 1350 2430 1240 810
14 HB 1890 3402 1736 1134
01.10.11-11.10.11 22.10.11-30.11.11 
5 HB 780 1405 715 430
7 HB 1092 1967 1001 602
10 HB 1560 2810 1430 860
14 HB 2184 3934 2002 1204
28.09.11-30.09.12  5 HB 1300 2340 1195 720
7 HB 1820 3276 1673 1008
10 HB 2600 4680 2390 1440
14 HB 3640 6552 3346 2016
01.08.11-31.08.11 12.10.11-21.10.11  5 HB 1040 1870 955 560
7 HB 1456 2618 1337 784
10 HB 2080 3740 1910 1120
14 HB 2912 5236 2674 1568
23.12.11-01.01.11  5 HB 935 1685 860 510
7 HB 1309 2359 1204 714
10 HB 1870 3370 1720 1020
14 HB 2618 4718 2408 1428
             
Crowne Plaza 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
01.09.11-27.09.11 22.10.11-29.02.12  5 HB 360 620 335 195
7 HB 504 868 469 273
10 HB 720 1240 670 390
14 HB 1008 1736 938 546
28.09.11-21.10.11 
5 HB 425 750 400 195
7 HB 595 1050 560 273
10 HB 850 1500 800 390
14 HB 1190 2100 1120 546
01.08.11-31.08.11  5 HB 650 1170 620 195
7 HB 910 1638 868 273
10 HB 1300 2340 1240 390
14 HB 1820 3276 1736 546
             
Orchid 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
02.01.11-28.02.12  5 BB 390 730 385 190
7 BB 546 1022 539 266
10 BB 780 1460 770 380
14 BB 1092 2044 1078 532
01.09.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 22.10.11-21.12.11
5 BB 455 860 420 230
7 BB 637 1204 588 322
10 BB 910 1720 840 460
14 BB 1274 2408 1176 644
17.07.11-31.08.11 28.09.11-30.09.11 12.10.11-21.10.11 5 BB 695 1345 640 345
7 BB 973 1883 896 483
10 BB 1390 2690 1280 690
14 BB 1946 3766 1792 966
             
Dan Panorama 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-18)
01.09.11-25.09.11   5 HB 405 700 375 110
7 HB 567 980 525 154
10 HB 810 1400 750 220
14 HB 1134 1960 1050 308
01.08.11-31.08.11 
5 HB 545 990 510 110
7 HB 763 1386 714 154
10 HB 1090 1980 1020 220
14 HB 1526 2772 1428 308
             
Isrotel Sport Club 4*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 ALL 425 720 400 215
7 ALL 595 1008 560 301
10 ALL 850 1440 800 430
14 ALL 1190 2016 1120 602
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12
5 ALL 505 865 480 255
7 ALL 707 1211 672 357
10 ALL 1010 1730 960 510
14 ALL 1414 2422 1344 714
01.08.11-27.08.11 12.10.11-22.10.11  5 ALL 560 950 530 280
7 ALL 784 1330 742 392
10 ALL 1120 1900 1600 560
14 ALL 1568 2660 1484 784
             
Isrotel Lagoona 4*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 ALL 480 820 455 240
7 ALL 672 1148 637 336
10 ALL 960 1640 910 480
14 ALL 1344 2296 1274 672
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12
5 ALL 535 905 505 265
7 ALL 749 1267 707 371
10 ALL 1070 1810 1010 530
14 ALL 1498 2534 1414 742
01.08.11-27.08.11 12.10.11-22.10.11  5 ALL 570 975 545 285
7 ALL 798 1365 763 399
10 ALL 1140 1950 1090 570
14 ALL 1596 2730 1526 798
             
Isrotel Lagoona 4*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-12)
28.08.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 13.11.11-26.12.11 5 ALL 480 820 455 240
7 ALL 672 1148 637 336
10 ALL 960 1640 910 480
14 ALL 1344 2296 1274 672
28.09.11-01.10.11 23.10.11-12.11.11 27.12.11-10.01.12
5 ALL 535 905 505 265
7 ALL 749 1267 707 371
10 ALL 1070 1810 1010 530
14 ALL 1498 2534 1414 742
01.08.11-27.08.11 12.10.11-22.10.11  5 ALL 570 975 545 285
7 ALL 798 1365 763 399
10 ALL 1140 1950 1090 570
14 ALL 1596 2730 1526 798
             
Neptune 5*
Период Кол. ночей Пита ние DBL  SGL TRPL CHLD (2-14)
01.09.11-27.09.11 02.10.11-11.10.11 22.10.11-02.01.12 5 HB 520 885 485 245
7 HB 728 1239 679 343
10 HB 1040 1770 970 490
14 HB 1456 2478 1358 686
12.10.11-21.10.11 
5 HB 620 1045 575 340
7 HB 868 1463 805 476
10 HB 1240 2090 1150 680
14 HB 1736 2926 1610 952
11.08.11-31.08.11 28.09.11-01.10.11  5 HB 1235 2100 1155 405
7 HB 1729 2940 1617 567
10 HB 2470 4200 2310 810
14 HB 3458 5880 3234 1134
03.01.12-29.02.12  5 HB 495 845 460 245
7 HB 693 1183 644 343
10 HB 990 1690 920